Акционери
Юридически лица, акционери на пенсионно осигурителна компания “Доверие” АД, с пряко участие в капитала:
№ | Наименование на юридическото лице | Брой акции | Дял в % |
1 | ATBIH GmbH | 12 392 326 | 82,59 |
2 | IFC INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION | 1 498 916 | 9,99 |
3 | СДРУЖЕНИЕ “КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ” | 1 025 114 | 6,83 |
4 | СДРУЖЕНИЕ “СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ “МЕТАЛИЦИ” | 16 296 | 0,11 |
5 | “ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД | 2 171 | 0,01 |
6 | “БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД | 29 444 | 0,20 |
7 | СДРУЖЕНИЕ “НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА (ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ)” | 9 001 | 0,06 |
8 | СДРУЖЕНИЕ “ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ НА МИНЬОРИТЕ-КНСБ” | 6 399 | 0,04 |
9 | СДРУЖЕНИЕ “НЕЗАВИСИМА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ” | 11 500 | 0,08 |
10 | СДРУЖЕНИЕ “ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ” | 10 996 | 0,07 |
11 | СДРУЖЕНИЕ “СЪЮЗ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ” | 2000 | 0,01 |
ATBIH GmbH е сто процента собственост на австрийския застраховател Виена Иншурънс Груп, който по този начин непряко притежава мажоритарния пакет акции на ПОК „Доверие“ АД.